Alleskönner-Beamer: Die besten Geräte für Heimkino und Business
Januar 22, 2009 by Videoprojektor
Unterwegs präsentieren, aber auch zuhause mal einen Film richtig genießen wollen? In dieser Kaufberatungs-Tabelle sind alle Beamer aufgelistet, die für Heimkino und Business geeignet sind.
Nach Preisen sortiert sind die Alleskönner-Beamer. Alle Geräte sind HD ready, so dass auch die High Definition Auflösung mit 720p geschaut werden kann. Gleichzeitig sind die Videoprojektoren aber auch noch relativ leicht für die mobile Präsentation. Wichtig ist für das Business noch die ANSI-Lumen Lichtstärke. Je mehr, desto besser, weil die Räume dann nicht abgedunkelt werden müssen.
Die besten Alleskönner-Beamer für Business und Heimkino
| Rang | Modell | Testnote* | Technische Details | Mehr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sony VPL EX 5 V | - | Auflösung: 1024 x 768 Helligkeit: 2000 ANSI-Lumen Kontrast: 1:900 bes. Anschlüsse: 2 x D-Sub | |
| 2 | Optoma HD 700 X | 3,0 | Auflösung: 1280 x 720 Helligkeit: 1300 ANSI-Lumen Kontrast: 1:3000 bes. Anschlüsse: HDMI, USB | |
| 3 | Epson EMP X 5 | 2,0 | Auflösung: 1024 x 768 Helligkeit: 2200 ANSI-Lumen Kontrast: 1:500 bes. Anschlüsse: 2 x D-Sub, USB | |
| 4 | Samsung SP A 400B | - | Auflösung: 1280 x 768 Helligkeit: 2000 ANSI-Lumen Kontrast: 1:2500 beson. Anschlüsse: HDMI, | |
| 5 | Sanyo VPL Z 5 | 1,6 | Auflösung: 1280 x 720 Pixel Helligkeit: 1100 ANSI-Lumen Kontrast: 1:7500 bes. Anschlüsse: HDMI |
* Durchschnitt aus Testnoten von Fachzeitschriften und Fachportalen








Beamer Kommentare
Einfach einen Beamer oder Videoprojektor für das Heimkino kommentieren...
ach ja, wenn Sie Ihr Foto hier sehen wollen, gehen Sie zu gravatar!