Die besten Business Beamer bis 500 Euro
Januar 19, 2009 by Videoprojektor
In dieser Kaufberatung sind die besten Business Beamer bis 500 Euro nach Test Noten sortiert. Gut für den Kunden, dass es bei Präsentationen nicht so sehr auf eine perfekte Multimedia Wiedergabe aus dem Beamer ankommt, sondern auf die Lichtstärke. Je mehr ANSI-Lumen ein Business Beamer hat, desto besser. Denn dann brauchen die Räume nicht verdunkelt werden, wenn die Powerpoint über den Beamer läuft.
Die besten Business Beamer bis 500 Euro
| Rang | Modell | Testnote* | Technische Details | Mehr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sony VPL EX 5 | 2,0 | Auflösung: 1024 x 768 Helligkeit: 2000 ANSI-Lumen Kontrast: 1:900 bes. Anschlüsse: 2 x D-Sub | |
| 2 | Sanyo PLC XW57 | 2,0 | Auflösung 1024 x 768 Helligkeit: 2000 ANSI-Lumen Kontrast: 1:600 bes. Anschlüsse: 2 x D-Sub | |
| 3 | Viewsonic PJ 556 | 2,0 | ||
| 4 | Epson EMP S 52 | 2,3 | Auflösung: 800 x 600 Helligkeit: 1800 ANSI-Lumen Kontrast: 1:400 bes. Anschlüsse: 2 x D-Sub, USB | |
| 5 | Infocus X 16 | 3,0 | Auflösung: 800 x 600 Helligkeit: 2400 ANSI-Lumen Kontrast: 1:1400 bes. Anschlüsse: 2 x D-Sub |
* Durchschnitt nach Test Noten von Fachzeitschriften und Fachportalen





Beamer Kommentare
Einfach einen Beamer oder Videoprojektor für das Heimkino kommentieren...
ach ja, wenn Sie Ihr Foto hier sehen wollen, gehen Sie zu gravatar!