Die besten Full HD Beamer bis 2000 Euro
Januar 10, 2009 by Videoprojektor
Full HD heißt die zur Zeit höchstmögliche Auflösung. Für den Käufer bedeutet dies, dass Bilder von Blu-Ray in feinster Qualität vom Beamer auf die Leinwand geworfen wird. Full HD besteht dabei aus 1920 mal 1080 Pixeln und wird deshalb auch in der Kurzform 1080p gekennzeichnet. Als Kaufberatung hat Heimkinobeamer deshalb – nach durchschnittlichen Testnoten sortiert – die besten Full HD Beamer bis 2000 Euro aufgelistet.
Die besten Full HD Beamer bis 2000 Euro
| Platz | Typ | Testnote | Technische Daten | Mehr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benq W 5000 | 1,6 | Auflösung: 1920 x 1080 Helligkeit: 1200 ANSI-Lumen Kontrast: 1:10000 Anschlüsse: 2 x HDMI, S-Video, Composite, Komponenten, RS 232 C | |
| 2 | Sanyo PLV Z 2000 | 1,7 | Auflösung: 1920 x 1080 Helligkeit: 1200 ANSI-Lumen Kontrast: 1:15000 Anschlüsse, D-Sub, 2 x HDMI, Composite, S-Video, 2 x Komponenten, RS 232 C | |
| 3 | Mitsubishi HC 4900 | 1,8 | Auflösung: 1920 x 1080 Helligkeit: 1000 ANSI-Lumen Kontrast: 1:7500 Anschlüsse: D-Sub, HDMI, DVI, Composite, S-Video, Komponenten, RS 232 C | |
| 4 | Epson EMP TW 980 | 2,0 | Auflösung: 1920 x 1080 Helligkeit: 1200 ANSI-Lumen Kontrast: 1:10000 Anschlüsse: D-Sub, HDMI, Composite, S-Video, Komponenten, RS 232 C | |
| 5 | Infocus X 10 | 2,1 | Auflösung: 1920 x 1080 Helligkeit: 1200 ANSI-Lumen Kontrast: 1:2500 Anschlüsse: HDMI, M1 DA, Composite, S-Video, Komponent, RS 232 C |
* Durchschnittswert aus Testnoten von Fachzeitschriften und Fachportalen im Internet






Beamer Kommentare
Einfach einen Beamer oder Videoprojektor für das Heimkino kommentieren...
ach ja, wenn Sie Ihr Foto hier sehen wollen, gehen Sie zu gravatar!