Kaufberatung: Der Mini Beamer Vergleich
Februar 7, 2009 by Videoprojektor
Mini Beamer sind klein und praktisch. In der großen Kaufberatung sind die kleinsten Beamer im Vergleich mit den wichtigsten technischen Daten und dem Preis.
Eine neue Beamer-Technik über LED macht es möglich: Die Beamer schrumpfen auf Handy-Größe. Und das Vergnügen beginnt mit einem Preis von 190 Euro. heimkinobeamervergleich hat deshalb die Mini Beamer in dieser Kaufberatungs-Tabelle zum Vergleich aufgestellt. Wichtig neben der Auflösung ist vor allem der Kontrast. Je höher, desto mehr Details kann der Mini Beamer abbilden. Genauso relevant ist die Möglichkeit, den Pocket Videoprojektor mittels VGA-Anschluss an jeden handelsüblichen Computer oder Netbook anschließen zu können.
Kaufberatung Mini Beamer
| Modell | Auflösung | Kontrast | max. Bildgröße | VGA-Anschluss | Testnote* | Mehr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Favi PJM 1000 Mini Beamer | 640 x 480 | 1:80 | 1,54 | ja | - | |
| Optoma Pico Pocket | 480 x 320 | 1:1000 | 1,50 m | nein | 2,4 | |
| Aiptek Pocket Cinema V 10 | 640 x 480 | - | 1,30 | nein | 3 | |
| 3M Pro 110 | 640 x 480 | 1:1000 | 1,27 | ja | 2,0 | |
| Easypix PX 50 | 640 x 480 | - | 1,27 | nein | - | |
| Technaxx Pro Motion | 640 x 480 | 1:200 | 1 | Ja | - | |
| BenQ GP 1 | 858 x 600 | 1:2000 | 1,52 | Ja | - | |
| Divistar PX 740 | 640 x 480 | 1:100 | 63,5 | Ja | - | |
| Samsung SP-P410 M Mini Beamer | 640 x 480 | 1:1000 | 2 M | Ja | - | |
| Samsung SP-U300M Beamer | 800 x 600 | 1:1200 | k.A. | Ja | - | |
| Aiptek T 30 Mini Beamer | 640 x 480 | 1:200 | 1,65 | ? | - | |
| Acer K 10 | 858 x 600 | 1:2000 | 1,50 | Ja | 2,4 |
* Durchschnitt aus Testnoten von Fachzeitschriften und Fachportalen
Mehr Mini Beamer








[...] Lediglich beim Kontrastverhältnis ist der Divistar Pocket Beamer mit 1:100 Schlusslicht im Mini Beamer Vergleich.. Die maximale Bildgröße des Divistar Pocket Beamer wird mit 63,5 Zentimeter Bildschirmdiagonale [...]
[...] Mehr Mini Beamer im Vergleich [...]