Vergleich Beamer
Hier finden Sie eine schnellen Überblick über die wichtigsten technischen Daten der vorgestellten Beamer. Die Links führen Sie zu weiteren Informationen über das gewählte Modell. Weiterhin finden Sie hier günstige Beamer.
| Produkt- Foto |
Produktname | Auflösung | Bildformat | HDTV | Helligkeit | Kontrast | System | Zoom | HDMI | VGA | YUV | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M MP160 Mini Beamer | 800 x 600 | 16:9 | nein | 30 Lumen | k.A.:1 | LCoS | k.A. | k.A. | 1 | k.A. | ||
| 3M MP180 | 800 x 600 | 4:3 | 30 ANSI Lumen Lumen | :1 | - | 1 | 1 | |||||
| 4000:1 | 1920 x 1080 | 16:9 | ja | 1800 Lumen Lumen | :1 | DLP | 1,2 fach | 2 | 1 | 1 | ab € 1.199,00 | |
| AAXA P3 | 1024 x 600 | 16:9 | 50 Lumen Lumen | 1000:1 | LED | ja | ja | ja | ||||
| AAXA P4 | 854 x 480 | 16:10 | ja | 80 Lumen Lumen | 2000:1 | LED | 1 | 1 | ||||
| Acer C110 | 854 x 480 | 16:9 | 50 Lumen Lumen | 1000:1:1 | LED/DLP | |||||||
| Acer C112 | 854 x 480 | 16:9 | 70 Lumen Lumen | 1000:1 | LED/DLP | 1 | ab € 179,00 | |||||
| Acer C20 Pico Mini Beamer | 854 x 480 | 16:9 | nein | k.A. Lumen | 2000:1 | LCoS | k.A. | 1 | k.A. | k.A. | ||
| Acer H5360BD | 1280 x 720 | 16:9 | ja | 2500 Lumen Lumen | 3200:1:1 | DLP | 1,1fach | 1 | 1 | 1 | ||
| Acer H6500 | 1920 x 1080 | 16:9 | ja | 2100 Lumen Lumen | 10000:1 | DLP | 1,2fach | 2 | 1 | 1 | ab € 645,05 | |
| Acer H9500BD | 1920 x 1080 | 16:9 | ja | 2000 Lumen Lumen | 50000:1:1 | DLP | 2 | 2 in / 1 out | 1 | |||
| Acer K130 | 1280 x 800 | 16:10 | ja | 300 Lumen Lumen | 10000:1 | DLP/LED | 1 | 1 (Adapter) | 1 (Adapter) | ab € 401,93 | ||
| Acer K330 | ready | 16:10 | 500 Lumen Lumen | 4000:1 | DLP/LED | manuell | 1 | 1 | 1 | ab € 421,62 | ||
| Acer P1101 | 800 x 600 | 4:3 | 2700 Lumen Lumen | 4000:1 | ja | ja | ja | |||||
| Acer P1120 | 800 x 600 | 4:3 | 2700 Lumen Lumen | :1 | DLP | 1,1fach | 1 | 2 in, 1 out | ab € 340,99 | |||
| Acer P1200 | 1024 x 768 | 4:3 | - | 2600 Lumen Lumen | 1:3700:1 | DLP | 1,1 fach | 1 | 1 | 1 | ||
| Acer P1200 | 1024 x 768 | 4:3 | 2600 Lumen Lumen | 3700:1 | DLP | 1 | 2 (in/out) | 1 | ||||
| Acer P1200i | 1024 x 768 | 4:3 | 2600 Lumen Lumen | 3700:1 | DLP | 1,1 fach | 1 | 1 | 1 | |||
| Acer P1201 | 1024 x 768 | 4:3 | 2700 Lumen Lumen | 4000:1 | DLP | 1,1fach | 1 | 1 (in), 1 Out | 1 | |||
| Acer P1203 | 1024 x 768 | 4:3 | 3100 Lumen Lumen | 3700:1 | DLP | 1,11fach | 1 | 2 (in/out) | 1 |
Ob fürs Fernsehen abends mit Kinoflair daheim oder für den täglichen Einsatz im Büro, bei Yopi.de finden Sie ausführliche Testberichte zu Beamern und den günstigsten Onlineshop. Sie interessieren sich für Handy Bundle, Fernseher oder LCD-TVs? Dann schauen Sie auch bei unserem Portal für LCD TV Fernseher vorbei.
Weiterhin kann man auf folgender Seite Informationen zum Thema Thermodrucker finden.










