Die günstigsten Beamer der 300 Euro Klasse im Vergleich
März 19, 2009 by Videoprojektor

Es gibt normale Beamer in der 300 Euro Klasse. Diese günstigen Videoprojektoren reichen aber nur für einfaches Heimkino, wie der Vergleich in einer Tabelle zeigt.
Dafür können einige Beamer aber fürs Business interessant sein. Bei der Powerpoint-Präsentation spielt der Kontrast nicht so eine große Rolle, sofern keine Multimedia-Elemente wie Filme geplant sind. Dafür sollte die Lichtstärke der Videoprojektoren schon bei 2000 ANSI-Lumen liegen. Im Heimkino zählen eher HD ready-Fähigkeiten und ein hoher Kontrast des Beamers.
Beamer der 300 Euro Klasse im Vergleich
| Modell | Testnote* | Auflösung | Einsatz | Teschnische Daten | Mehr |
|---|---|---|---|---|---|
| Acer X 1160 | 3,0 | 800 x 600 Pixel | Business/einfaches Heimkino | Auflösung: 800 x 600 Helligkeit: 2000 ANSI-Lumen Kontrast: 1:2000 bes. Anschlüsse: USB | |
| Sony VPL-ES 5 | - | 800 x 600 Pixel | Business | Auflösung: 800 x 600 Helligkeit: 2000 ANSI-Lumen Kontrast: 1:300 bes. Anschlüsse: 2 x D-Sub | |
| Toshiba TDP SP 1 | - | 800 x 600 | Business/einfaches Heimkino, HD ready | Helligkeit: 2000 ANSI-Lumen Kontrast: 1:2000 bes. Anschlüsse: - | |
| Infocus X 16 | - | 800 x 600 | Business/ einfaches Heimkino/ HD ready | Helligkeit: 2400 ANSI-Lumen Kontrast: 1:1400 bes. Anschlüsse: 2 x D-Sub | |
| Nec NP 100 | 2,0 | 800 x 600 | Business | Helligkeit: 2000 ANSI-Lumen Kontrast: 1:1200 bes. Anschlüsse: - |
* Durchschnitt aus Testnoten von Fachzeitschriften und Fachportalen







Beamer Kommentare
Einfach einen Beamer oder Videoprojektor für das Heimkino kommentieren...
ach ja, wenn Sie Ihr Foto hier sehen wollen, gehen Sie zu gravatar!