Vergleich Beamer
Hier finden Sie eine schnellen Überblick über die wichtigsten technischen Daten der vorgestellten Beamer. Die Links führen Sie zu weiteren Informationen über das gewählte Modell. Weiterhin finden Sie hier günstige Beamer.
| Produkt- Foto |
Produktname | Auflösung | Bildformat | HDTV | Helligkeit | Kontrast | System | Zoom | HDMI | VGA | YUV | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epson EH-TW 3600 Full HD LCD Beamer | 1920 x 1080 | 4:3 | ja | 1800 Lumen | 50000:1 | LCD | ja | 2 | 1 | 1 | ||
| Epson EH-TW3200 Full HD Beamer | 1920 x 1080 | 4:3 | ja | 1800 Lumen | 25000:1 | LCD | ja | 2 | 1 | 1 | ||
| Epson EH-TW480 | 1280 x 720 | 16:9 | ja | 2800 Lumen Lumen | 3000:1 | LCD | ja | 1 | 1 | 1 | ab € 549,00 | |
| Epson EH-TW5900 | 1920 x 1080 | 16:9 | ja Lumen | 20000:1:1 | LCD | 2 | 1 | 1 | ||||
| Epson EH-TW6000 | 1920 x 1080 | 16:9 | ja | 2200 Lumen Lumen | 40000:1:1 | 1,6fach | 2 | 1 | 1 | |||
| Epson EH-TW9000 | 1920 x 1080 | 16:9 | ja Lumen | 200000:1:1 | 2,1 fach | 2 | 1 | 1 | ||||
| Epson EHTW2900 Full HD Heimkino Beamer | 1920 x 1080 | 16:9 | ja | 1600 Lumen | 18000:1 | LCD | ja | 2 | 0 | 1 | ab € 660,00 | |
| Epson MG-850HD | 1366 x 768 | 16:9 | ja | 2800 Lumen Lumen | 3000:1:1 | LCD | 1 | 1 | 1 | |||
| Hitachi CP-RX79 | 1024 x 768 | 2200 Lumen Lumen | 500:1:1 | 1,2 fach | 1 | |||||||
| Hitachi CPX3 | 1280 x 800 | 16:10 | ja | 2000 Lumen Lumen | 500:1:1 | LCD | 1 | 2 in, 1 out | ||||
| HP Companion Mini Beamer | 858 x 600 | 16:9 | nein | 100 Lumen | 800:1 | LCoS | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ab € 295,00 | |
| i50 | 640 x 480 | 4:3 | 40 Lumen Lumen | 1000:1 | DLP/LED | |||||||
| Infocus In 102 Business Beamer | 800 x 600 | 4:3 | - (emuliert) | 2500 Lumen Lumen | 1:3800:1 | DLP | - | 2 | 1 | ab € 229,00 | ||
| Infocus IN 1102 | 1280 x 800 | 16:10 | 2200 Lumen Lumen | 1800:1:1 | DLP | 1,1 fach | 1 | 1 | ||||
| Infocus In146 | 1280 x 800 | 16:10 | ja | 2700 Lumen | 3000:1 | DLP | kein | ja | 2 | 1 | ||
| Infocus SP 8600 | 1920 x 1080 | 16:9 | ja | 1800 Lumen Lumen | 5000:1 | DLP | 2,1fach | 2 | 1 | 1 | ||
| Infocus SP 8604 | 1920 x 1080 | 16:9 | 1700 Lumen Lumen | 30000:1 | DLP | 1,25fach | 3 | 1 | 1 | |||
| Infocus SP8602 | 1920 x 1080 | 16:9 | ja | 1300 Lumen Lumen | 30000:1 | DLP | 1,5fach | 2 | 1 | 1 | ab € 1.250,00 | |
| JVC DLA X3 Full HD 3D Heimkino Beamer | 1920 x 1080 | 16:9 | ja | 1300 Lumen | 50000:1 | DLA | ja | 2 | k.A. | 1 | ||
| JVC DLA X30 | 1920 x 1080 | 16:9 | ja | 1300 Lumen Lumen | 50000:1 | DLA | 2fach | 2 | 1 | ab € 2.999,00 |
Ob fürs Fernsehen abends mit Kinoflair daheim oder für den täglichen Einsatz im Büro, bei Yopi.de finden Sie ausführliche Testberichte zu Beamern und den günstigsten Onlineshop. Sie interessieren sich für Handy Bundle, Fernseher oder LCD-TVs? Dann schauen Sie auch bei unserem Portal für LCD TV Fernseher vorbei.
Weiterhin kann man auf folgender Seite Informationen zum Thema Thermodrucker finden.










